Opis
Multivitamini i minerali u ovoj formuli za odrasle sadrže više od 50 aktivnih sastojaka i dodatno su ojačani aminokiselinama i ekstraktima ljekovitog bilja, voća i povrća. Ova formula je prilagođena za krvnu grupu 0. U ponudi imamo 4 formule prilagođene svakoj pojedinoj krvnoj grupi, pronađite svoju “Vital” formulu!
Proizvod Vital je nova generacija multivitaminsko-mineralnih dodataka prehrani koji uvažavaju najnovija istraživanja specifično prema pojedinoj krvnoj grupi. Oni opskrbljuju organizam prirodnim i biološki visoko učinkovitim nutrijentima, koji su redom prirodnog porijekla.
Sastav jedne tablete/kapsule: | (Vidi deklaraciju) | *PDU/RDA: |
Kalcij (karbonat) | 213,20 mg | 27% |
Vitamin C (L-askorbinska kiselina) | 60 mg | 75% |
Magnezij (oksid) | 50 mg | † |
Prah lista peršina (Petroselenium crispum) | 50 mg | † |
Prah korijena juke (Yucca schidigera) | 30 mg | † |
Kolin (bitartarat) | 20 mg | † |
Inozitol | 20 mg | † |
L-cistein | 20 mg | † |
Prah ploda šljive (Prunus domestica) | 20 mg | † |
Prah ploda američke borovnice (Vaccinium corymbosum) | 20 mg | † |
Niacin (nikotinamid) | 18 mg | 113% |
Prah korijena vrtnog hrena (Armoracia rusticana) | 15 mg | † |
Ekstrakt korijena sladića (Glycyrrhiza glabra, 4:1) | 10 mg | † |
Ekstrakt korijena kurkume (Curcuma longa, std. na 9% kurkumina) | 5 mg | † |
L-glutation | 5 mg | † |
PABA | 5 mg | † |
Cink (oksid) | 5 mg | 50% |
Pantotenska kiselina (kalcijev D-pantotenat) | 5 mg | 83% |
Hesperidin kompleks | 5 mg | † |
Rutin | 4 mg | † |
Kompleks bioflavonoida citrusa | 4 mg | † |
Željezo (fumarat) | 3 mg | 21% |
Mangan (glukonat) | 2 mg | 100% |
Vitamin B6 (piridoksin HCl) | 2 mg | 143% |
Vitamin B2 (riboflavin) | 1,6 mg | 114% |
Vitamin B1 (tiamin HCl) | 1,4 mg | 127% |
Beta karoten | 1,2 mg | 25% |
Silicij (dioksid) | 1 mg | † |
Bakar (glukonat) | 0,5% | 50% |
Molibden (natrijev molibdat) | 80 mcg | 160% |
Jod (kalijev jodid) | 80 mcg | 53% |
Folna kiselina (pteroilmonoglutaminska kis.) | 50 mcg | 25% |
Bor (natrijev borat) | 50 mcg | † |
D-Biotin | 40 mcg | 80% |
Krom (pikolinat) | 20 mcg | 50% |
Selen (L-selenometionin) | 15 mcg | 27% |
Vitamin B12 (cijanokobalamin) | 1 mcg | 40% |
Doziranje/Upotreba: | ||
1 tableta dnevno ili prema savjetu stručne osobe. | ||
Ostali sastojci, upozorenja i deklaracija: | ||
Ostali sastojci: Emulgator: mikrokristalinična celuloza, kalcij, vitamin C, regulator kiselosti: kalijev malat, magnezij, Petroselenium crispum, zgušnjivač: natrijeva kroskarmeloza, stabilizator: stearinska kiselina, Yucca schidigera, kolin, inozitol, L-cistein, Prunus domestica, Vaccinium corymbosum, niacin, Armoracia rusticana, tvari za sprječavanje zgrudnjavanja: magnezijv stearat i silicijev dioksid, zgušnjivač: hidroksipropil metil celuloza, Glycyrrhiza glabra, Curcuma longa, L-glutation, PABA, cink, pantotenska kiselina, hesperidin kompleks, rutin, kompleks bioflavonoida citrusa, željezo, mangan, vitamini B6, B2 i B1, beta karoten, bakar, molibden, jod, folna kiselina, bor, biotin, krom, selen, tvari za zadržavanje vlage: propilen glikol i triacetin, vitamin B12. | ||
Napomena: Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom. Ne preporučuje se osobama s poremećajem kardiovaskularnog sustava, trudnicama i dojiljama.
Neto količina: 90 tableta po 1545 mg = 139,05 gr.
*PDU = Preporučeni dnevni unos. † Dnevni unos nije utvrđen. Preporučene dnevne doze ne smiju se prekoračiti. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Proizvod treba čuvati od dohvata male djece.
Be the first to review “Vital 0 CaliVita 90 tableta”
You must be logged in to post a review.
Dostava
Narudžbe se šalju poštom od vrata do vrata na željenu adresu. Uobičajeno vrijeme dostave je 24/48 sati.
Za narudžbe iznad 120,00 eura usluga slanja je besplatna, a za manje iznose trošak dostave iznosi 3,00 eura.
Plaćanje
1. Pouzećem
Plaćanje gotovinom kuriru prilikom preuzimanja paketa.
Recenzije
Još nema komentara za ovaj proizvod. Samo prijavljeni korisnici mogu komentarisati.